<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommerinderstadt &#187; Spanien</title>
	<atom:link href="http://sommerinderstadt.net/category/travel/spanien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sommerinderstadt.net</link>
	<description>Sommerinderstadt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 22:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Last Autumn in France, Quik Pro, etc..</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2010/09/25/last-autumn-in-france-quik-pro-etc/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2010/09/25/last-autumn-in-france-quik-pro-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been some time! Ich wollte ja eigentlich von jedem Trip hier was schreiben.. Naja keine Zeit, unterwegs zuviel zu arbeiten gehabt, oder was auch immer. Freelancen frisst schon manchmal Zeit. Aber jetzt gibts das Update. Zuerst mal Frankreich, Herbst 2010. Meine neuen Boards. Shaped by Peter Daniels für Pukas. Gehen ab wie schmitz Katze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s been some time!</p>
<p>Ich wollte ja eigentlich von jedem Trip hier was schreiben.. Naja keine Zeit, unterwegs zuviel zu arbeiten gehabt, oder was auch immer. Freelancen frisst schon manchmal Zeit.</p>
<p>Aber jetzt gibts das Update. Zuerst mal Frankreich, Herbst 2010.</p>
<p><img class="alignnone" title="Pukas Boards" src="http://farm3.static.flickr.com/2553/5759355799_e76946463a.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Meine neuen Boards. Shaped by Peter Daniels für Pukas. Gehen ab wie schmitz Katze, sofern ich mal nen guten Tag habe.</p>
<p><span id="more-633"></span>Dazu noch leckere französisch/baskische Tapas.</p>
<p><img class="alignnone" title="Tapas" src="http://farm4.static.flickr.com/3649/5759366395_0229c77f0d.jpg" alt="" width="318" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2010/09/25/last-autumn-in-france-quik-pro-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Tage in Somo</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/29/zwei-tage-in-somo/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/29/zwei-tage-in-somo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten zwei Tage waren wir Luis, einen Freund von Katie in Somo besuchen. Wir hatten eine Abendsession in ziemlich großen, hohlen Wellen und zwei recht gute Morgensessions mit glassy Wellen an Somo&#8217;s Beachbreak. Nach einem ziemlich fetten Barbecue gestern Abend und kleiner werdenden Wellen, werden wir uns gleich in Richtung französisches Baskenland absetzen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3079/2808628062_8e55abe218.jpg" alt="Kantabrien" width="490" /></p>
<p>Die letzten zwei Tage waren wir Luis, einen Freund von Katie in Somo besuchen. Wir hatten eine Abendsession in ziemlich großen, hohlen Wellen und zwei recht gute Morgensessions mit glassy Wellen an Somo&#8217;s Beachbreak. Nach einem ziemlich fetten Barbecue gestern Abend und kleiner werdenden Wellen, werden wir uns gleich in Richtung französisches Baskenland absetzen und noch bei der Pukas Factory vorbeischauen, um für Katie ein neues Brett zu suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/29/zwei-tage-in-somo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur&#252;ck in Rodiles</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/27/zurueck-in-rodiles/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/27/zurueck-in-rodiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[In Rodiles hatte es uns aufgrund der schönen Welle und der Landschaft eigentlich am besten gefallen. Deshalb war klar, dass wir auf dem Rückweg wieder einen Stop dort einlegen würden. Auch diesmal hatten wir Glück mit dem Swell und den Gezeiten. Man konnte jeweils morgens und abends eine Session haben, abends war es einmal aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2808627852_f5cb1d3dfb.jpg" alt="Rodiles" width="490" /></p>
<p>In Rodiles hatte es uns aufgrund der schönen Welle und der Landschaft eigentlich am besten gefallen. Deshalb war klar, dass wir auf dem Rückweg wieder einen Stop dort einlegen würden. Auch diesmal hatten wir Glück mit dem Swell und den Gezeiten. Man konnte jeweils morgens und abends eine Session haben, abends war es einmal aber zu windig. Erst war es durchgehend ca. 3-4 Fuß groß, am letzten Tag wurde es dann etwas messy und ein gutes Stück größer.<span id="more-394"></span></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3168/2807778469_4d1aeee17f.jpg" alt="Rodiles" width="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/27/zurueck-in-rodiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Tage in Galizien</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/24/die-letzten-tage-in-galizien/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/24/die-letzten-tage-in-galizien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Für die letzten Tage in Galizien hatten wir uns in San Xorxe einquartiert. Als der Swell dann langsam immer schwächer wurde, sind wir noch nach Razo und Traba gefahren, zwei Strände südlich von A Coruna, die den Ruf haben super consistent zu sein. Dort war es zwar schön, aber leider ziemlich blown out und deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3279/2807777159_c7f42663fa.jpg" alt="Doninos" width="490" /></p>
<p>Für die letzten Tage in Galizien hatten wir uns in San Xorxe einquartiert. Als der Swell dann langsam immer schwächer wurde, sind wir noch nach Razo und Traba gefahren, zwei Strände südlich von A Coruna, die den Ruf haben super consistent zu sein. Dort war es zwar schön, aber leider ziemlich blown out und deshalb beschlossen wir, Galizien in Richtung Asturias und besonders Rodiles zu verlassen.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3212/2808626898_93cce82905.jpg" alt="Traba" width="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/24/die-letzten-tage-in-galizien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galizien in richtig gut</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/21/galizien-in-richtig-gut/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/21/galizien-in-richtig-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Ansturm des großen Swells hatten wir überstanden, der Wind legte sich langsam und auch die Sets wurden etwas kleiner. Von Max hatten wir in Frankreich den Tipp bekommen, irgendwo bei Ferrol sei &#8220;ein schöner Campingplatz, der eine Einfahrt mit Mauern wie eine Festung, einen schönen Spot und Delfine im Wasser&#8221; habe. Gesucht, gefunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3229/2783252743_6e9969f12b.jpg" alt="Galizien" width="490" /></p>
<p>Den ersten Ansturm des großen Swells hatten wir überstanden, der Wind legte sich langsam und auch die Sets wurden etwas kleiner. Von Max hatten wir in Frankreich den Tipp bekommen, irgendwo bei Ferrol sei &#8220;ein schöner Campingplatz, der eine Einfahrt mit Mauern wie eine Festung, einen schönen Spot und Delfine im Wasser&#8221; habe. Gesucht, gefunden und erstmal für ein paar Tage drauf einquartiert.</p>
<p>Die Delfine haben wir noch nicht gefunden, dafür ziemlich gute 6-7ft Wellen mit viel Power und deutlich größeren Freaksets, die uns zu Beginn der Session ein bisschen einschüchterten, als wir aber im Rhythmus waren viel Spaß bereiteten.</p>
<p>Gleich startet die nächste Session, leider läuft hier alles nur bei Lowtide..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/21/galizien-in-richtig-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galizien in gro&#223;</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/19/galizien-in-gross/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/19/galizien-in-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten gemütlichen Tag in Galizien, den wir in Pantin verbrachten, war der Swell am nächsten morgen weg &#8211; nur um wenige Stunden später von einem deutlich intensiveren großen Swell mit einigem Wind ersetzt zu werden. Da war er also, der Swell des angekündigten Sturms. Pantin war nicht mehr surfbar und brach mit doppelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3127/2783253035_f73df03bcd.jpg" alt="Pantin im Sturm" width="490" /></p>
<p>Nach dem ersten gemütlichen Tag in Galizien, den wir in Pantin verbrachten, war der Swell am nächsten morgen weg &#8211; nur um wenige Stunden später von einem deutlich intensiveren großen Swell mit einigem Wind ersetzt zu werden. Da war er also, der Swell des angekündigten Sturms. Pantin war nicht mehr surfbar und brach mit doppelt überkopf hohen Wellen durch die komplette Bucht. Also ging das Spiel, dass Galizien&#8217;s Surfer den ganzen Winter durch spielen müssen los: Die Suche nach einem geschützten Spot mit kleineren Wellen.<span id="more-391"></span></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3266/2781614010_09efd4accc.jpg" alt="Villarube Flussmündung" width="490" /></p>
<p>Wir waren am Vortag an einer doppelten Flussmündung in eine solche geschützte Bucht in Villarube vorbeigefahren (dabei ist obiges Foto entstanden). Die Bucht war wie ausgewechselt und es ballerte kopfhohe Wellen mit größeren Sets auf die Sandbank.</p>
<p>Am nächsten morgen lief der Point an der felsigen nördlichen Landzunge (im Foto zu erkennen) und wir sind dort ins Wasser. Trotz vieler Surfer hatten wir einigen Spaß, obwohl die Locals mit ihrem Gehabe leicht nervten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/19/galizien-in-gross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich in Galizien</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/18/endlich-in-galizien/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/18/endlich-in-galizien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der angekündigte Sturm ausblieb und die Wellen immernoch so klein wie nicht vorhanden waren, sind wir über Tapia weiter bis nach Galizien gefahren. Dort mussten wir über recht kleine Landstraßen durch Dörfer mit grimmig guckenden Menschen bis an die Westküste fahren um wieder Wellen zu finden. Aber Galiziens Ruf als most consistent Spot in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3006/2781613800_dfc3702a43.jpg" alt="Galiziens Küste" width="490" /></p>
<p>Nachdem der angekündigte Sturm ausblieb und die Wellen immernoch so klein wie nicht vorhanden waren, sind wir über Tapia weiter bis nach Galizien gefahren. Dort mussten wir über recht kleine Landstraßen durch Dörfer mit grimmig guckenden Menschen bis an die Westküste fahren um wieder Wellen zu finden.</p>
<p>Aber Galiziens Ruf als most consistent Spot in Europa blieb erhalten und dort ballerte es ganz gut rein.  Wir waren in Pantin am nördlichen Ende der Bucht im Wasser und hatten ein paar spaßige Wellen mit steilen Drops.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3233/2780755717_cedc39ec34.jpg" alt="Pantins Bucht von der Nordseite." width="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/18/endlich-in-galizien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und weiter nach Langre</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/15/und-weiter-nach-langre/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/15/und-weiter-nach-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir Mundaka abhaken konnten und der Swell dort gegen mittag deutlich nachliess, sind wir noch in Bakio Wellen checken gegangen. Dort ist normalerweise immer was surfbares zu finden, allerdings war es uns zu windig. Also haben wir den nachmittag zum weiter fahren benutzt und sind bis Langre in der Nähe von Santander gekommen, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3286/2781471558_d228bff1c7.jpg" alt="Langre" width="490" /></p>
<p>Nachdem wir Mundaka abhaken konnten und der Swell dort gegen mittag deutlich nachliess, sind wir noch in Bakio Wellen checken gegangen. Dort ist normalerweise immer was surfbares zu finden, allerdings war es uns zu windig. Also haben wir den nachmittag zum weiter fahren benutzt und sind bis Langre in der Nähe von Santander gekommen, wo wir die Nacht verbracht haben. Leider hatte der Swell noch mehr nachgelassen und wir konnten nichts surfbares in der Gegend finden.</p>
<p>Erst in San Antolin, was schon in Asturias lag, hatten wir wieder ein paar spaßige 3ft Wellen in einem steinigen Rivermouth. Dort haben wir dann auch die dritte Nacht verbracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/15/und-weiter-nach-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundaka, finally working..</title>
		<link>http://sommerinderstadt.net/2008/08/14/mundaka-finally-working/</link>
		<comments>http://sommerinderstadt.net/2008/08/14/mundaka-finally-working/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommerinderstadt.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir den zerblasenen Swell in Frankreich in Richtung Baskenland verlassen haben, war deutliche Besserung in Sicht. Abends sollte es noch recht windig sein, aber der Donnerstag Morgen versprach ein richtig guter Tag für Mundaka zu sein. Nach einem leckeren Essen wurde deshalb der Wecker gestellt und das frühe Aufstehen wurde bestens belohnt.  Geordnete 6ft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3230/2781470504_9decab9c0f.jpg" alt="Mundaka Rivermouth" width="490" /></p>
<p>Nachdem wir den zerblasenen Swell in Frankreich in Richtung Baskenland verlassen haben, war deutliche Besserung in Sicht. Abends sollte es noch recht windig sein, aber der Donnerstag Morgen versprach ein richtig guter Tag für Mundaka zu sein. Nach einem leckeren Essen wurde deshalb der Wecker gestellt und das frühe Aufstehen wurde bestens belohnt.  Geordnete 6ft Sets brachen durch die komplette Flussmündung und wir konnten uns trotz Crowds von ca. 40 Surfern einige gute Wellen schnappen.</p>
<p><span id="more-387"></span></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3007/2780612931_d3a7528733.jpg" alt="Mundaka #2" width="490" /></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3195/2781470840_248003680d.jpg" alt="Mundaka #3" width="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommerinderstadt.net/2008/08/14/mundaka-finally-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

